Descripción
Composición: arroz, hidrolizado de aislado proteico de soja, grasas animales, minerales, hígado de ave hidrolizado, aceite de soja, pulpa de remolacha, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, extracto de rosa de la India (fuente de luteína). Fuentes de proteína: hidrolizado de aislado proteico de soja, hígado de ave hidrolizado. Fuente de carbohidratos: arroz.
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 27000 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 41 mg, E2 (Yodo): 3,7 mg, E4 (Cobre): 15 mg, E5 (Manganeso): 54 mg, E6 (Zinc): 153 mg, E8 (Selenio): 0,26 mg – Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 10 g – Conservantes – Antioxidantes.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 24,0% – Grasa bruta: 16,0% – Ceniza bruta: 8,4% – Fibra bruta: 0,7% – Por kg: Ácidos grasos esenciales (Ácido linoleico): 37,3 g – Calcio: 8,0 g – Magnesio: 0,7 g – Fósforo: 6,0 g.
Peso del perro | Delgado | – | Normal | – | Sobrepeso | – |
---|---|---|---|---|---|---|
– | gramos | dosis | gramos | dosis | gramos | dosis |
2 kg | 54 g | 5/8 | 48 g | 4/8 | 42 g | 4/8 |
2.5 kg | 64 g | 5/8 | 56 g | 5/8 | 49 g | 4/8 |
3 kg | 73 g | 6/8 | 64 g | 5/8 | 56 g | 5/8 |
3.5 kg | 82 g | 7/8 | 72 g | 6/8 | 62 g | 5/8 |
4 kg | 91 g | 1 | 80 g | 7/8 | 69 g | 6/8 |
5 kg | 107 g | 1+1/8 | 94 g | 1 | 82 g | 7/8 |
6 kg | 123 g | 1+2/8 | 108 g | 1+1/8 | 94 g | 1 |
7 kg | 138 g | 1+4/8 | 122 g | 1+2/8 | 105 g | 1+1/8 |
8 kg | 153 g | 1+5/8 | 134 g | 1+3/8 | 116 g | 1+2/8 |
9 kg | 167 g | 1+6/8 | 147 g | 1+4/8 | 127 g | 1+3/8 |
10 kg | 181 g | 1+7/8 | 159 g | 1+5/8 | 139 g | 1+4/8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.